← 返回导航

澳大利亚AMC-10年级D

Australian Mathematics Competition - Grade 10 Division D

\( \mathbf{{MP}} \)\( \mathbf{{UP}} \)JIS
1: D1: D1: D1: D1: B
2 : \( \mathrm{B} \)2: \( \mathrm{E} \)2 : D2: A2 : \( \mathrm{B} \)
3: \( \mathrm{C} \)3: \( \mathrm{C} \)3: D3: D3: D
4: \( \mathrm{C} \)4 : B4: \( \mathrm{C} \)4 : \( \mathrm{B} \)4: B
5: \( \mathrm{E} \)5: D5: \( \mathrm{E} \)5: B5: B
6: A6: A6: B6: \( \mathrm{C} \)6: \( \mathrm{C} \)
7: B7: D7: D7: B7: E
8: \( \mathrm{C} \)8: D8: \( \mathrm{E} \)8: B8: E
9: D9: B9: D9: E9: B
10: A10: D10: \( \mathrm{C} \)10: D10: B
11: \( \mathrm{E} \)11: \( \mathrm{C} \)11: C11: B11: \( \mathrm{C} \)
12: D12: \( \mathrm{C} \)12: \( \mathrm{B} \)12: \( \mathrm{A} \)12: \( \mathrm{A} \)
13: \( \mathrm{B} \)13: \( \mathrm{E} \)13: B13: \( \mathrm{C} \)13: D
14. E14: E14: B14. C14: A
15: E15: B15: \( \mathrm{C} \)15: D15: A
16: B16: E16: C16: D16: D
17. E17: A17: A17: A17: A
18: C18: D18: \( \mathrm{E} \)18: E18: \( \mathrm{E} \)
19: B19: B19: D19: D19: \( \mathrm{E} \)
20: \( \mathrm{C} \)20: D20: \( \mathrm{C} \)20: E20: \( \mathrm{C} \)
21: A21: A21: \( \mathrm{C} \)21: D21. C
22: A22: \( \mathrm{E} \)22: A22. D22: \( \mathrm{E} \)
23: \( \mathrm{C} \)23: D23: D23: \( \mathrm{C} \)23: \( \mathrm{C} \)
24: D24. D24: \( \mathrm{C} \)24: \( \mathrm{C} \)24. C
25: \( \mathrm{C} \)25: \( \mathrm{C} \)25: \( \mathrm{E} \)25: \( \mathrm{E} \)25: \( \mathrm{E} \)
26: 39026: 11026: 22426: 25226: 127
27: 23427: 7227: 25227: 11927: 997
28: 16228: 12528: 11928: 12728: 180
29: 22429: 1529: 99729: 33129:571
30: 12530: 8030: 33130: 10330: 390
A: 4A: 3A: 2A: 3A: 4
B: 5B: 4B: 4B: 5B: 6
C: 7C: 4C: 8C: 5C: 6
D: 4D: 9D: 7D: 8D: 3
E: 5E: 5E: 4E: 4E: 6